统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
12ms | 380 KiB | C++14(O2) | 447 Bytes | 2024-9-4 19:09:03 | ||
12ms | 500 KiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2024-9-4 20:15:08 | ||
13ms | 496 KiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2024-9-4 20:11:32 | ||
13ms | 508 KiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2024-9-11 22:36:11 | ||
13ms | 380 KiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2024-9-4 12:41:47 | ||
14ms | 512 KiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2024-9-21 16:48:17 | ||
15ms | 508 KiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2024-9-28 18:59:35 |
- 1
信息
- ID
- 31
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 14
- 已通过
- 7
- 上传者