统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
12ms | 400 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2024-8-29 12:55:58 | ||
12ms | 424 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2024-8-29 13:03:50 | ||
12ms | 424 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2024-8-29 17:06:49 | ||
13ms | 420 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2024-9-5 21:50:34 | ||
13ms | 424 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2024-8-29 17:10:12 | ||
13ms | 380 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2024-8-29 15:01:38 | ||
13ms | 508 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-9-7 14:11:02 | ||
13ms | 424 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2024-9-4 20:08:17 | ||
13ms | 496 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2024-9-2 11:12:33 | ||
14ms | 508 KiB | C++14(O2) | 496 Bytes | 2024-9-28 22:37:12 | ||
14ms | 448 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-8-29 20:49:09 | ||
15ms | 508 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2024-10-11 19:51:57 | ||
15ms | 404 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2024-10-1 17:38:40 | ||
15ms | 508 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2024-11-10 16:26:14 | ||
15ms | 532 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2024-10-28 21:00:42 | ||
15ms | 520 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2024-10-12 21:12:51 | ||
15ms | 536 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2024-10-20 15:38:51 | ||
102ms | 2.8 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2024-8-30 12:38:35 |
- 1
信息
- ID
- 2
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 25
- 已通过
- 18
- 上传者